Ausgewählte Referenzen Geothermie
| Dublettenbohrung Dürrnhaar | |
|---|---|
| Bayern / Deutschland | |
| Bohrtiefe: | ca. 4.000 m |
| Geplante elektrische Leistung Kraftwerk: | ca. 5,5 MW |
| Realisierung Bohrung: | 2009 |
| Inbetriebnahme Kraftwerk: | 2012 |
| Temperatur / Schüttung: | >135°C / >100 l/s |
Leistung RENERCO:
Projektentwicklung
Dublettenbohrung Dürrnhaar
Bayern / Deutschland
| Dublettenbohrung Kirchstockach | |
|---|---|
| Bayern / Deutschland | |
| Bohrtiefe: | ca. 4.000 m |
| Geplante elektrische Leistung Kraftwerk: | ca. 5,5 MW |
| Realisierung Bohrung: | 2009/2010 |
| Inbetriebnahme Kraftwerk: | 2012 |
| Temperatur / Schüttung: | >135°C / >100 l/s |
Leistung RENERCO:
Projektentwicklung
Dublettenbohrung Kirchstockach
Bayern / Deutschland
